Rasa bangga kembali memenuhi suasana Yudisium Jurusan Administrasi Bisnis FISIP Universitas Lampung yang digelar pada Rabu, 23 Juli 2025. Sebanyak 34 mahasiswa dinyatakan lulus dan resmi menyandang gelar Sarjana Administrasi Bisnis (S.A.B.). Acara ini menjadi simbol keberhasilan akademik sekaligus awal perjalanan profesional mereka ke depan.

Prestasi akademik para peserta yudisium kali ini patut diapresiasi. Dari 34 mahasiswa yang mengikuti yudisium, rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mencapai 3,73. Angka ini mencerminkan komitmen dan dedikasi yang tinggi dari seluruh calon lulusan alumni bisnis Unila (Abinila) selama menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Lampung.

Kebanggaan ini semakin lengkap karena ada 10 calon Abinila yang berhasil lulus dengan predikat cumlaude berkat prestasi akademik yang sangat membanggakan. Mereka adalah: Muhammad Fathan Fakhran, S.A.B., Esti Laras, S.A.B., Aria Wibisono, S.A.B., Merliana Pratiwi, S.A.B., Nisfi Syirley Amrina, S.A.B., Vivi Alya Laura, S.A.B., Kartika Hagai, S.A.B., Fianda Putri Dharmawan, S.A.B., Naufal Bagas Wiradinata, S.A.B., Audysza Witri Shafwah, S.A.B.

Yudisium kali ini juga diikuti oleh Aisyah Tri Suci Rahmadani, yang merupakan mahasiswi berprestasi yang telah mempersembahkan 2 prestasi untuk jurusan, yaitu sebagai Juara 1 Internasional Pencak Silat Indonesia Open dan Juara 3 Kejurnas Antar Perti Pencak Silat UNS 2021, menjadi pelengkap rasa bahagia bagi Jurusan Administrasi Bisnis pada Yudisium kali ini.
No. | NPM | Nama | IPK | TOEFL | Predikat Kelulusan |
1 | 1816051016 | Euis Lara Oktaviani | 3,45 | 453 | Sangat Memuaskan |
2 | 1816051018 | Wahyu Ningsih | 3,67 | 450 | Sangat Memuaskan |
3 | 1816051026 | Melinia | 3,66 | 453 | Sangat Memuaskan |
4 | 1816051047 | Annisa Rizki Dian Saputri | 3,76 | 453 | Sangat Memuaskan |
5 | 1816051067 | Diah Ayu Apriliani | 3,70 | 453 | Sangat Memuaskan |
6 | 1816051068 | Rahmad Taufiq | 3,59 | 453 | Sangat Memuaskan |
7 | 1816051072 | Nyi Ayu Santika | 3,76 | 450 | Sangat Memuaskan |
8 | 1816051074 | Siti Mailani | 3,54 | 450 | Sangat Memuaskan |
9 | 1916051047 | Hasna Nun Tri Asyifa Yasin | 3,77 | 450 | Sangat Memuaskan |
10 | 1946051004 | Muhammad Fikriansyah Fenan Putra | 3,34 | 453 | Sangat Memuaskan |
11 | 2016051037 | Rizki Febriansyah | 3,62 | 497 | Sangat Memuaskan |
12 | 2016051059 | Prima Agung Nugroho | 3,49 | 453 | Sangat Memuaskan |
13 | 2056051010 | Cindy Meilany Siregar | 3,56 | 407 | Sangat Memuaskan |
14 | 2056051025 | Deatari Cleonima | 3,76 | 417 | Sangat Memuaskan |
15 | 2066051001 | Aisyah Tri Suci Rahmadani | 3,46 | 450 | Sangat Memuaskan |
16 | 2116051005 | Anggi Eka Pratiwi | 3,82 | 457 | Sangat Memuaskan |
17 | 2116051010 | Muhammad Fathan Fakhran | 3,82 | 407 | Cumlaude |
18 | 2116051019 | Esti Laras | 3,94 | 450 | Cumlaude |
19 | 2116051040 | Arvin Mustafa | 3,77 | 457 | Sangat Memuaskan |
20 | 2116051041 | Muhammad Ihsan Al Mu’Azzay | 3,68 | 407 | Sangat Memuaskan |
21 | 2116051044 | Aria Wibisono | 3,93 | 450 | Cumlaude |
22 | 2116051048 | Merliana Pratiwi | 3,96 | 443 | Cumlaude |
23 | 2116051057 | Ghazi Al Giffari | 3,79 | 450 | Sangat Memuaskan |
24 | 2116051067 | Nisfi Syirley Amrina | 3,87 | 450 | Cumlaude |
25 | 2116051069 | Meivia Intan Pradanti | 3,83 | 443 | Sangat Memuaskan |
26 | 2116051074 | Vivi Alya Laura | 3,84 | 443 | Cumlaude |
27 | 2116051080 | Kartika Hagai | 3,90 | 453 | Cumlaude |
28 | 2116051086 | Erica Sari | 3,85 | 450 | Sangat Memuaskan |
29 | 2116051099 | Fianda Putri Dharmawan | 3,92 | 473 | Cumlaude |
30 | 2156051009 | M Reyhan Pahlevi | 3,74 | 450 | Sangat Memuaskan |
31 | 2156051010 | Arinda Nur Amah | 3,71 | 457 | Sangat Memuaskan |
32 | 2156051020 | Dafina Saraya | 3,78 | 467 | Sangat Memuaskan |
33 | 2156051026 | Naufal Bagas Wiradinata | 3,76 | 433 | Cumlaude |
34 | 2156051030 | Audysza Witri Shafwah | 3,85 | 463 | Cumlaude |


Pada kesempatan Yudisium ini, Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Dr. Robi Cahyadi, S.I.P., M.Si., turut memberikan apresiasi kepada calon lulusan. “Selamat kepada para calon alumni. Prestasi kalian menjadi kebanggaan fakultas dan motivasi untuk terus berkontribusi bagi masyarakat dan bangsa.” Tuturnya.

Ketua Jurusan Administrasi Bisnis, Dr. Ahmad Rifa’i, juga menyampaikan pesan yang tak kalah penting. “Kami bangga dengan capaian para lulusan. Jangan lupakan kontribusi awal kalian kepada institusi dengan mengisi Tracer Study. Ini sangat penting untuk mempertahankan akreditasi jurusan.” Ujarnya.